«Эл аралык байланыш»
Эл аралык багыттар боюнча чалуулар базалык нарк менен, тарифтик опцияларды жана жеңилдиктерди эсепке албастан |
тарифтөөсү чалуу багытына көз каранды. |
- Наркы жана тарифтөөсү
- Эрежелер жана чектөөлөр
-
Белоруссия
Чалуунун бир мүнөтүнүн наркы
30.0сом.Бир SMS-билдирүүсүн жөнөтүү наркы
5.95сом. -
Азербайджан
Чалуунун бир мүнөтүнүн наркы
18.0сом.Бир SMS-билдирүүсүн жөнөтүү наркы
5.95сом. -
Көзкарандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин (КМШ) башка өлкөлөрү
Чалуунун бир мүнөтүнүн наркы
15.0сом.Бир SMS-билдирүүсүн жөнөтүү наркы
5.95сом. -
Европа
Чалуунун бир мүнөтүнүн наркы
30.0сом.Бир SMS-билдирүүсүн жөнөтүү наркы
7.0сом. -
Азия
Чалуунун бир мүнөтүнүн наркы
24.0сом.Бир SMS-билдирүүсүн жөнөтүү наркы
4.0сом. -
Түштүк Америка
Чалуунун бир мүнөтүнүн наркы
130.0сом.Бир SMS-билдирүүсүн жөнөтүү наркы
5.0сом. -
Түндүк Америка
Чалуунун бир мүнөтүнүн наркы
24.0сом.Бир SMS-билдирүүсүн жөнөтүү наркы
4.5сом. -
Африка
Чалуунун бир мүнөтүнүн наркы
130.0сом.Бир SMS-билдирүүсүн жөнөтүү наркы
5.0сом. -
Австралия жана Океания
Чалуунун бир мүнөтүнүн наркы
130.0сом.Бир SMS-билдирүүсүн жөнөтүү наркы
11.0сом. -
Спутник жана Антарктика
Чалуунун бир мүнөтүнүн наркы
360.0сом.
Мүнөттүк тарифтөө.
Чет өлкөгө SMS жөнөтүү учурунда алуучунун телефон номеринде 00 сандарынын ордуна +белгисин терүү зарыл.
Мисалы: + 996 55х xxxxxx.
Эларалык байланышка көрсөтүлгөн баалар өзгөрүлбөйт, бул баага тарифтик пландын базалык наркын кошуунун кажети жок.
Premium номерленире чалуу шарттары
Австралия
Оператор | Баасы | Өлкөнүн коду | Оператордун коду |
---|---|---|---|
Australia (mob) - Satellite&Premuim | 130,00 | 61 | 140-145;146;148-149;1470;1472-1479 |
Латвия
Оператор | Баасы | Өлкөнүн коду | Оператордун коду |
---|---|---|---|
LATVIA MOBILE (CSC TELECOM) | 130,00 | 371 | 2 840 |
LATVIA MOBILE (RADIOKOMS) | 130,00 | 371 | 8501, 8502 |
LATVIA (MOBILE) Services | 130,00 | 371 | 65 153 |
LATVIA (MOBILE) Tivi mobile | 130,00 | 371 | 27 27 |
LATVIA (MOBILE) Global mobile Solutions | 130,00 | 371 | 21, 222 |
Россия
Оператор | Баасы | Өлкөнүн коду | Оператордун коду |
---|---|---|---|
Russia, Globalstar Russia (fix) | 130,00 | 7 | 954 |
Russia, "ГлобалТел" | 130,00 | 7 | 954 |
Австрия
Оператор | Баасы | Өлкөнүн коду | Оператордун коду |
---|---|---|---|
Austria-Premium numbers | 130,00 | 43 | 711; 730; 740; 810; 820; 828, 900, 901, 930, 931, 939 |
Austria-Premium | 130,00 | 43 | 828, 900, 901, 930, 931, 939 |
Austria (mob) - personal numbers | 130,00 | 43 | 711, 720, 730, 740, 780, 810, 820 |
Молдова
Оператор | Баасы | Өлкөнүн коду | Оператордун коду |
---|---|---|---|
Moldova (fix) - Premium Services | 130,00 | 373 | 900002 |
MOLDOVA MOBILE PREDNESTROVIE | 130,00 | 373 | 77, 774, 777-779 |
Улуу Британия
Оператор | Баасы | Өлкөнүн коду | Оператордун коду |
---|---|---|---|
United Kingdom (mob) - personal numbers | 130,00 | 44 | 70 |
Польша
Оператор | Баасы | Өлкөнүн коду | Оператордун коду |
---|---|---|---|
Poland (mob) - premium services | 130,00 | 48 | 30, 70, 720, 80, 8811 |
Эстония
Оператор | Баасы | Өлкөнүн коду | Оператордун коду |
---|---|---|---|
ESTONIA FIXED TOP CONNECT | 130,00 | 372 | 70 |
Estonia (mob) - personal numbers | 130,00 | 372 | 70, 40, 9008 |
ESTONIA mob TOP CONNECT | 130,00 | 372 | 531-533, 536, 54, 570-573, 576, 59, 81-82 |
Литва
Оператор | Баасы | Өлкөнүн коду | Оператордун коду |
---|---|---|---|
Lithuania (mob) - personal numbers | 130,00 | 370 | 521939-521941, 52530, 52654, 910 |
Беларусь
Оператор | Баасы | Өлкөнүн коду | Оператордун коду |
---|---|---|---|
Belarus (mob) - Premium | 130,00 | 375 | 602 |
Тарифтер 03.12.13 тарта ишке киргизилет
Оператор | Баасы | Өлкөнүн коду | Оператордун коду |
---|---|---|---|
Belarus (mob) - MTS | 30 | 375 | 33344, 33357, 292, 295, 297-298, 33 |
Bulgaria (fix) - special services | 30 | 359 | 24, 3015, 30454-30455, 30519, 3069, 30719, 30729, 3089, 3099, 31009, 3115, 3118, 31238, 3134, 31439, 31459, 31517-31519, 3189, 323, 325, 3319, 3355, 3369, 3379, 3399, 349, 3509, 35328-35329, 35429, 35538, 35618-35619, 3579, 35819, 3597, 35989, 3614-3615, 36318-36319, 36419, 36798-36799, 37208, 3739, 37515, 37819, 3799, 385, 3913, 3917, 3919, 4168, 4173, 4179, 4189, 429, 4315, 4319, 43619, 445, 4539, 4575, 4579, 465, 469, 4709, 47619, 4789, 51129, 51318, 51427, 51439, 51535, 5179, 5185, 5195, 524, 529, 53279, 53289, 53518, 53619, 5379, 5389, 5391, 545, 549, 5507, 5509, 55158, 55189, 5545, 5547-5549, 55519, 5569, 5588, 5598, 569, 5709, 57439, 57518-57519, 5795, 5799, 585, 5909, 59449, 5965, 6015, 6017, 6019, 60398, 6058, 60718-60719, 6085, 6109, 61418, 61519, 61619, 6189, 6199, 625, 6319, 649, 6509, 65138, 65148-65149, 65159, 65419, 65619, 6585, 6592, 669, 6709, 6759, 6769, 6779, 6789, 685, 69418-69419, 6979, 7019, 7029, 7059, 7079, 71339, 71429, 7209, 7219, 7229, 7239, 7249, 7259, 7269, 7279, 7289, 7299, 735, 7455, 7459, 7469, 7479, 7485, 7495, 7499, 7505, 7509, 7519, 75239, 75419, 765, 77129, 7779, 789, 81619, 8179, 825, 8389, 84249, 84319, 84429, 845, 84759, 84773, 8489, 8559, 8579, 86368-86369, 8649, 865, 86639, 86690, 86698-86699, 9105, 91329, 9159, 91719, 929, 9369, 9389, 949, 9527, 9539, 95549, 965, 9717-9718, 9735, 9739, 97429 |
Germany Civil-Service | 30 | 49 | 115 |
Italy-Mob (ELSACOM,INTERMATICA, IPSE) | 30 | 39 | 310, 313 |
Kazakhstan (fix) - Leased net | 30 | 77 | 6099, 62-64 |
Latvia (mob)-ECO | 30 | 371 | 2278-2279, 2433, 2445, 2455, 2500, 2506, 2508, 2769, 2791, 2901, 78505, 7869, 78816-78818, 7887, 78922, 8060, 8104, 81091, 81111-81112, 9040, 9099 |
Latvia (mob) – Sky | 30 | 371 | 2501, 78582-78583, 78810-78811, 80900, 81817, 90213-90214, 90700 |
France-Mobile (GLOBALSTAR) | 30 | 33 | 638, 640 |
Switzerland mobile | 30 | 41 | 74, 7698-7699, 77, 79977-79979, 86074279, 8607698-8607699, 86077, 86079977-86079979 |
-
Жеткиликтүү опциялар жана кызматтар
-
Доступные опции и услуги