Уважаемые абоненты! Компания MegaCom информирует Вас об изменении стоимости на международные звонки с 23.03.2012. Подробнее по ссылке.
Международный доступ
| Направления | Стоимость 1 минуты вызова по направлениям (поминутная тарификация, тарифы действуют c 23 марта 2012 года) | Стоимость отправки одного SMS-сообщения(тарифы действуют с 23 марта 2012 года) |
|---|---|---|
| СНГ | 15,00 сом. | 2,50 сом. |
| Азербайджан | 18,00 сом. | 2,50 сом. |
| Белоруссия | 30,00 сом. | 2,50 сом. |
| Европа | 30,00 сом. | 7,00 сом. |
| Азия | 24,00 сом. | 4,00 сом. |
| Южная Америка | 130,00 сом. | 5,00 сом. |
| Северная Америка | 24,00 сом. | 4,50 сом. |
| Африка | 130,00 сом. | 5,00 сом. |
| Австралия и Океания | 130,00 сом. | 5,00 сом. |
| 360,00 сом. |
- |
Цены указаны с учетом всех налогов
При отправке SMS за рубеж в номере телефона адресата необходимо вместо 00 набрать +.
Например: + 996 55х xxxxxx.
Внимание! Цены на международный доступ не меняются, нет необходимости к этой цене прибавлять базовую стоимость тарифного плана.
Условия вызовов на Premium номера
| Оператор | Стоимость | Код страны | Код оператора |
| Австралия | |||
| Australia (mob) - Satellite&Premuim | 130,00 | 61 | 140-145;146;148-149;1470;1472-1479 |
| Латвия | |||
| LATVIA MOBILE (CSC TELECOM) | 130,00 | 371 | 2 840 |
| LATVIA MOBILE (RADIOKOMS) | 130,00 | 371 | 8501, 8502 |
| LATVIA (MOBILE) Services | 130,00 | 371 | 65 153 |
| LATVIA (MOBILE) Tivi mobile | 130,00 | 371 | 27 27 |
| LATVIA (MOBILE) Global mobile Solutions | 130,00 | 371 | 21, 222 |
| Россия | |||
| Russia, Globalstar Russia (fix) | 130,00 | 7 | 954 |
| Russia, "ГлобалТел" | 130,00 | 7 | 954 |
| Австрия | |||
| Austria-Premium numbers | 130,00 | 43 | 711; 730; 740; 810; 820; 828, 900, 901, 930, 931, 939 |
| Austria-Premium | 130,00 | 43 | 828, 900, 901, 930, 931, 939 |
| Austria (mob) - personal numbers | 130,00 | 43 | 711, 720, 730, 740, 780, 810, 820 |
| Молдова | |||
| Moldova (fix) - Premium Services | 130,00 | 373 | 90002 |
| MOLDOVA MOBILE PREDNESTROVIE | 130,00 | 373 | 77, 774, 777-779 |
| Великобритания | |||
| United Kingdom (mob) - personal numbers | 130,00 | 44 | 70 |
| Польша | |||
| Poland (mob) - premium services | 130,00 | 48 | 30, 70, 720, 80, 8811 |
| Эстония | |||
| ESTONIA FIXED TOP CONNECT | 130,00 | 372 | 70 |
| Estonia (mob) - personal numbers | 130,00 | 372 | 70 |
| ESTONIA mob TOP CONNECT | 130,00 | 372 | 531-533, 536, 54, 570-573, 576, 59, 81-82 |
| Литва | |||
| Lithuania (mob) - personal numbers | 130,00 | 370 | 521939-521941, 52530, 52654, 910 |
| Беларусь | |||
| Belarus (mob) - Premium | 130,00 | 375 | 602 |
Цены указаны с учетом всех налогов
